Прейскурант на услуги центра
Мы стараемся поддерживать умеренную ценовую политику для оказания качественных медицинских услуг любым категориям граждан Внимание! Приведенные ниже цены носят ознакомительный характер и не являются предварительной офертой. Мы поддерживаем актуальность прейскуранта, но изменения на сайте происходят не мгновенно. Уточняйте, при необходимости, цену по телефону.
Цены
Название | Цена/руб. |
АКЦИИ | |
Программа в косметологии | 64500,00 |
CHECK-UP «Проверь свое сердце!» | 8600,00 |
Биоревитализация | 7000,00 |
Бьюти день по пятницам «Релатокс» 1 ед. | 300,00 |
Сертификаты | |
Подарочный сертификат | 5000,00 |
Подарочный сертификат | 3000,00 |
Подарочный сертификат | 1500,00 |
Акушерство-гинекология | |
Прием врача-гинеколога первичный | 2100,00 |
Прием врача-гинеколога первичный К.М.Н. | 2800,00 |
Прием врача-гинеколога повторный К.М.Н. | 2500,00 |
Консервативное лечение эрозии шейки матки(две процедуры, без стоимости лекарственного вещества) | 2200,00 |
Прием врача-акушера-гинеколога первичный по беременности | 2800,00 |
Прием врача-акушера-гинеколога повторный ( по беременности) | 2500,00 |
Прием врача-гинеколога повторный | 1700,00 |
Прием врача-акушера-гинеколога профилактический | 1000,00 |
Консультация врача по результатам анализов стороннего ЛПУ | 1500,00 |
Схема лечения | 500,00 |
Кардиотокография( КТГ) (одного плода) | 1600,00 |
Кардиотокография( КТГ) (двух и более плодов) | 2000,00 |
Ведение беременности | |
Ведение беременности 1-й триместр | 49300,00 |
Ведение беременности 2-й триместр | 47600,00 |
Ведение беременности 3-й триместр | 54600,00 |
Медикаментозное лечение лекарственными препаратами | |
Медикаментозное лечение лекарственными препаратами Группа№1 | 2500,00 |
Медикаментозное лечение лекарственными препаратами Группа№2 | 3000,00 |
Медикаментозное лечение лекарственными препаратами Группа№3 | 3500,00 |
Гистеросальпингография маточных труб (ГСГ) | 15000,00 |
Гинекология амбулаторная | |
Забор материала на бактериологическое исследование | 350,00 |
Забор материала на флору | 350,00 |
Коагуляция эрозии (химическое) с препаратом | 2500,00 |
Ректо-вагинальное исследование (дополнение к основному) | 1500,00 |
Консервативное лечение эрозии шейки матки (1 процедура, без стоимости лекарственного вещества) | 1000,00 |
Инъекции в шейку матки | 500,00 |
Перевязка после операций на женских половых органах и органах малого таза | 700,00 |
Плазмотерапия гинекологическая 2 пробирки | 6000,00 |
Удаление остроконечных кондилом 3шт. | 1700,00 |
Химическая коагуляция кондилом наружных половых органов | 1700,00 |
Удаление инородных тел | 3500,00 |
Расширенная кольпоскопия | 2200,00 |
Инфузион. терапия I кат. | 3500,00 |
Инфузион. терапия I кат. | 1100,00 |
Инфузион. терапия II кат. | 5000,00 |
Диагностическое выскабливание цервикального канала | 3500,00 |
Микроклизмирование влагалища | 700,00 |
Введение внутриматочной спирали | 2800,00 |
Введение внутриматочной спирали Мирена(без стоимости спирали) | 3300,00 |
Введение влагалищного кольца «Новаринг» | 700,00 |
Удаление влагалищного кольца «Новаринг» | 700,00 |
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 7500,00 |
Послеоперационное промывание абсцесса | 1000,00 |
Прием гинеколога+узи малого таза (АКЦИЯ) | 3000,00 |
Шиллер тест | 1000,00 |
Удаление внутриматочной спирали | 2700,00 |
ПАЙПЕЛЬ-БИОПСИЯ ЭНДОМЕТРИЯ | 5600,00 |
Кольпо-тест PH | 450,00 |
Лечебные ванночки (вагинальные) | 800,00 |
Бужирование цервикального канала | 3300,00 |
Дерматовенерология | |
Прием врача-дерматовенеролога первичный | 2200,00 |
Прием врача-дерматовенеролога повторный | 1700,00 |
Консультация врача-дерматовенеролога перед удалением доброкачественных новообразований | 500,00 |
Лечение ИППП (прием, схема лечения, инъекционная терапия) | 9000,00 |
Схема лечения | 500,00 |
Удаление папилломы 1шт | 700,00 |
Удаление папиллом 5шт | 2200,00 |
Удаление папиллом от5-10 шт | 4000,00 |
Удаление папиллом 20 шт -30шт | 7200,00 |
Удаление бородавок,натоптышей,мозолей до 0.5 мм | 1000,00 |
Удаление бородавок,натоптышей,мозолей более 0.5 мм | 1200,00 |
Анестезия Эмла | 500,00 |
Удаление доброкачественных кожных образований(родинки) радиохирургическим методом диаметром до 0,5см(за 1 единицу)+местная (инфильтративная) анестезия | 3200,00 |
Удаление доброкачественных кожных образований(родинки) радиохирургическим методом диаметром до 1,0 см (за 1 единицу)+местная (инфильтративная)анестезия | 3700,00 |
Удаление доброкачественных кожных образований(родинки) радиохирургическим методом диаметром до 1,5 см(за 1 единицу)+местная (инфильтративная )анестезия | 4200,00 |
Программа «Мужское здоровье» (первичный прием врача,повторный,узи почки,мочев. пузырь,мочеточники,предстательной железы, мошонки,ПЦР 6 инфекций, ОАК,ПСА) | 6590,00 |
Удаление папиллом (веки) 1шт. | 1200,00 |
Удаление кератом лицо 1шт | 1000,00 |
Удаление кератом лицо (от 5-10 шт) | 6200,00 |
Удаление кератом лицо (5шт) | 3200,00 |
Удаление кератом тело (от 5-10 шт) | 5200,00 |
Удаление кератом тело | 700,00 |
Удаление сальной кисты | 1700,00 |
Удаление папиллом (интимная зона) 1шт | 1200,00 |
Удаление милиума | 700,00 |
Удаление вросшего волоса | 1900,00 |
Удаление стержневой мозоли | 3500,00 |
Имплантология | |
Консультация врача стоматолога-имплантолога | 0,00 |
Увеличение объёма кости в области верхней или нижней челюсти (костная пластика) | 20000,00 |
Микрос для забора костной ткани | 3500,00 |
Увеличение объёма кости верхней челюсти с использованием остеотомов (Закрытый синус лифтинг) | 12000,00 |
Костная ткань (0,5 гр.) Bio-oss | 20000,00 |
Костная ткань (1 гр.) Bio-oss | 35000,00 |
Мембрана резорбируемая | 17000,00 |
Установка формирователя десны | 6800,00 |
Ортодонтический имплантат | 15000,00 |
Установка импланта Osstem | 35000,00 |
Установка импланта Straumann | 59000,00 |
Аугментация альвеолярного гребня bio-oss | 25500,00 |
Увеличение объема кости при имплантации с помощью костных материалов (без стоимости материалов) | 6000,00 |
Мембрана Биоматрикс «Конектбиофарм» | 4500,00 |
Костный блок | 20000,00 |
Костная ткань остеоматрикс «Конектбиофарм» | 3500,00 |
Использование БоТП | 5000,00 |
Временный имплантат | 11000,00 |
Установка формирователя десны ASTRA TECH ( Швеция) | 12000,00 |
Установка формирователя десны STRAUMANN ( Швейцария) | 12000,00 |
Установка имплантата ASTRA TECH (Швеция) | 47000,00 |
Удаление импланта | 10000,00 |
Имплант сервис | 5900,00 |
Костная ткань Bioost (0.5 гр) | 10000,00 |
Костная ткань ОстеОсс (0.5 гр) | 7600,00 |
Костная ткань OsteOss / SureOss (0.5 гр) | 7000,00 |
Костная ткань OsteOss / SureOss (1.0 гр) | 14000,00 |
Костная ткань Bioost ( 1 гр) | 18000,00 |
Мембрана Botiss | 12500,00 |
Мембрана BioGide 13Х25 | 25000,00 |
Мембрана BioGide 16Х22 | 28000,00 |
Мембрана BioGide 20Х30 | 29500,00 |
Биореконструкция кости | 4000,00 |
Установка импланта Osstem | 35000,00 |
Установка одного пина | 1000,00 |
НКР в области 1 зуба (без учета стоимости костного материала) | 15000,00 |
Кардиология | |
Прием врача-кардиолога первичный | 2300,00 |
Прием врача-кардиолога повторный | 2000,00 |
Прием врача-гастроэнтеролога первичный | 2000,00 |
Прием врача-гастроэнтеролога повторный | 1700,00 |
ЭКГ с расшифровкой | 1000,00 |
ЭКГ без расшифровки | 800,00 |
Прием врача-кардиолога КМН | 2500,00 |
Прием врача-кардиолога повторный КМН | 2300,00 |
Схема лечения | 500,00 |
Прием врача- терапевта первичный | 2000,00 |
Прием врача-терапевта повторный | 1700,00 |
Прием врача-терапевта КМН первичный | 2500,00 |
Прием врача-терапевта КМН повторный | 2000,00 |
ЭКГ с нагрузкой | 1300,00 |
Прием врача-эндокринолога первичный | 2000,00 |
Прием врача-эндокринолога повторный | 1700,00 |
Суточное Холтеровское мониторирование ЭКГ- ST (24 часа)постановка, снятие, расшифровка | 4200,00 |
СМАД (постановка, снятие, расшифровка) | 4000,00 |
Косметология | |
Ультразвуковая чистка | 2500,00 |
Комбинированная чистка лица | 4000,00 |
Механическая чистка лица (2.5 ч.) | 5000,00 |
Биоревитализация 1мл BELLARTI HYDRATE | 13500,00 |
Биоревитализация 1мл BELLARTI LIFT | 13500,00 |
Биоревитализация 1мл AQUASHINE ( Аквашайн) | 12000,00 |
Биоревитализация 1мл PROFHILLO (Профайло) | 18500,00 |
Биоревитализация 1мл PROFHILLO (Профайло) | 19500,00 |
Коллагенотерапия 1мл RADIESSE (Рэдиес) | 26000,00 |
Коллагенотерапия FACETEM | 21000,00 |
Биоревитализация HUARON 2,5 мл (Хуарон) | 4000,00 |
Биоревитализация NOVOCUTAN S-BIO (Новокутан) | 15000,00 |
Биоревитализация NOVOCUTAN Y-BIO (Новокутан) | 15000,00 |
Контурное моделирование филлер 1 мл Стиллаж S, M | 16000,00 |
Контурное моделирование филлер 1 мл Сардениа | 9500,00 |
Контурное моделирование филлер 1 мл Juvederm 3 | 20900,00 |
Контурное моделирование филлер 1 мл Juvederm Ultra Smile | 18500,00 |
Ботулинотерапия БОТОКС 1 единица | 350,00 |
Ботулинотерапия RELATOX 1 единица | 300,00 |
Консультация косметолога | 1000,00 |
Консультация косметолога Заруцкая Е.П. | 1000,00 |
Консультация+составление плана по уходу за кожей лица и гармонизации лица | 1000,00 |
Прокол ушей пистолетом стадекс | 2000,00 |
Мезотерапия препаратом Мезоай 1мл | 16000,00 |
Мезотерапия препаратом Мезоскульпт 1мл | 18500,00 |
Мезотерапия DERMAHEAL HL (Дермахил) | 3500,00 |
Мезотерапия DERMAHEAL (Дермахил) Dark Eye (под глаза) | 5000,00 |
Мезотерапия DERMAHEAL SR (Дермахил) | 3500,00 |
Мезотерапия DERMAHEAL SB (Дермахил) | 3500,00 |
Постановка нитей мезонити anchor barb 2 ( 1 шт. ) | 9000,00 |
Мезотерапия мезококтейль франция Filorga 3 мл. | 6500,00 |
Smas лифтинг 1 зона + липолитики | 17800,00 |
Smas лифтинг 1 зона | 14000,00 |
Smas лифтинг Верхняя треть лица | 12000,00 |
Smas лифтинг Средняя треть лица | 14000,00 |
Smas лифтинг Нижня треть лица | 14000,00 |
Smas лифтинг Лицо полностью | 40000,00 |
Smas лифтинг Шея | 9500,00 |
Smas лифтинг Живот | 14500,00 |
Smas лифтинг колени/руки | 6500,00 |
Липолитики лайтфит | 4500,00 |
Липолитики липолап | 4500,00 |
Коллагенотерапия COLLOST MICRO | 15500,00 |
Голливудская чистка (комбинир.чистка +уход за кожей ) | 4000,00 |
РФ-лифтинг | 3000,00 |
Фонофорез с мезококтейлем | 800,00 |
Мезотерапия Аскорбин.кислота | 1200,00 |
Мезотерапия (Швеция) | 3500,00 |
Плазмотерапия лицо | 4000,00 |
Мезотерапия MESO-EYE (Мезоай) | 16000,00 |
Мезотерапия МЕЗОСКАЛПТ (Мезоскальпт) | 18500,00 |
Мезотерапия MESO-WARTON (Мезовартон) | 18500,00 |
Мезотерапия MESO-XANTHIN (Мезоксантин) | 18500,00 |
Фотоомоложение ( 1 процедура) | 6000,00 |
Дополнительные косметологические услуги | |
Альгинатная (парафиновая) маска для лица | 600,00 |
Биоревитализация (JALUCOMPLEX)- 1 зона (лицо, шея, декольте) | 3000,00 |
Пробный Массаж лица (классический, пластический, лимфодренажный) 30 мин | 1500,00 |
Массаж лица (классический, пластический, лимфодренажный) 60 мин | 3000,00 |
Мезотерапия BTS | 8000,00 |
Анестезия инъекционная | 700,00 |
Снятие швов косметологических | 550,00 |
Лазерное отбеливание зоны бикини | 8000,00 |
Уходовые процедуры | |
Миндалевый пилинг | 3500,00 |
Пилинг ПичПил (персиковый) | 5000,00 |
Салициловый пилинг 0.15% | 2500,00 |
Салициловый 0.25% | 2500,00 |
Гликолевый пилинг | 2500,00 |
Ретиноловый пилинг | 5500,00 |
Пилинг ТСА | 5000,00 |
Пилинг PRX 33 | 4000,00 |
Релатокс 1ед. | 350,00 |
Ксеомин 1ед. | 400,00 |
Конжактил 2.5мл. | 3000,00 |
Лазерная диодная эпиляция для женщин | |
Кисти рук | 850,00 |
Пальцы ног | 850,00 |
Верхняя губа | 590,00 |
Подбородок | 690,00 |
Бакенбарды | 690,00 |
Щеки | 690,00 |
Все лицо | 2250,00 |
Живот полностью | 1600,00 |
Подмышки | 850,00 |
Линия живота | 690,00 |
Руки до локтя | 1100,00 |
Руки выше локтя | 1100,00 |
Руки полностью | 1550,00 |
Бикини классическое | 1750,00 |
Бикини тотальное | 2300,00 |
Ягодицы (малая зона) | 1500,00 |
Ягодицы (большая зона) | 1700,00 |
Грудь | 2000,00 |
Грудь ореолы сосков | 690,00 |
Межгрудная область | 690,00 |
Декольте | 1100,00 |
Шея | 900,00 |
Голень | 1400,00 |
Бедра | 1400,00 |
Колени | 690,00 |
Ноги полностью | 2500,00 |
Акция Инста эпиляция бикини+подмышки | 1500,00 |
Комплекс подмышки+бикини классика | 1800,00 |
Комплекс подмышки+ тотальное бикини | 2850,00 |
Комплекс подмышки+ бикини тотальное+ ноги полностью | 4990,00 |
Комплекс подмышки + ноги полностью | 2800,00 |
Комплекс тотальное бикини + ноги полностью | 4350,00 |
Комплекс бикини классика+ ноги полностью | 3150,00 |
Комплекс тело полностью (подмышки+бикин тотал.+руки+ ноги полностью) | 6190,00 |
Абонемент классическое бикини 5 процедур | 6750,00 |
Абонемент Бикини тотальное 5 процедур | 9500,00 |
Абонемент Ноги полностью 5 процедур | 10300,00 |
Абонемент голень 5 процедур | 6150,00 |
Абонемент все тело полностью 5 процедур | 25450,00 |
Абонемент голень, тотал бикини, подмышки 5 процедур | 20750,00 |
Абонемент бикини тотальное и подмышки (5 процедур) | 12700,00 |
Лазерная диодная эпиляция для мужчин | |
Брови муж. | 590,00 |
Щеки муж. | 790,00 |
Бакенбарды муж. | 690,00 |
Подбородок муж | 690,00 |
Все лицо муж. | 2490,00 |
Шея (затылочная часть) муж. | 790,00 |
Плечи муж. | 1290,00 |
Поясница муж | 1290,00 |
Спина полностью муж. | 3490,00 |
Подмышки муж. | 1290,00 |
Межгрудная область муж. | 790,00 |
Грудь муж. | 2490,00 |
Линия живота | 790,00 |
Живот полностью муж. | 2290,00 |
Кисти рук муж. | 890,00 |
Стопы ног муж. | 890,00 |
Классическое бикини муж. | 1690,00 |
Глубокое бикини муж. | 3190,00 |
Ягодицы муж. | 1990,00 |
Комплекс щеки+ бакенбарды муж. | 1190,00 |
Комплекс шея(затылок)+бакенбарды муж. | 1190,00 |
Комплекс подмышки+ плечи муж. | 2290,00 |
Комплекс Подмышки+ бикини классика муж. | 2590,00 |
Комплекс подмышки+поясница муж. | 2290,00 |
Комплекс подмышки+линия живота муж. | 1790,00 |
Комплекс кисти рук+ стопы ног муж. | 1690,00 |
Абонемент шея + бакенбарды муж (5 процедур) | 5550,00 |
Абонемент щеки+бакенбарды муж (5 процедур) | 5550,00 |
Абонемент подмышки+бикини классик муж. (5 процедур) | 12450,00 |
Абонемент подмышки+поясница муж. ( 5 процедур) | 10950,00 |
Абонемент кисти рук +стопы ног (5 процедур) | 7950,00 |
Абонемент спина полностью+шея(затылочная часть) 5 процедур) | 21400,00 |
Процедура микротоки 30 мин. | 2400,00 |
Процедура RF лифтинг 30 мин. | 3000,00 |
Авторский массаж | 4500,00 |
Лонгидаза | 4000,00 |
Уходовая косметика | |
Очищающий гель, обогащенный антиоксидантами | 3400,00 |
Тоник с эффектом регенерации кожи | 3400,00 |
Дневной увлажняющий крем “Антистресс» | 5400,00 |
Нежный очищающий гель для чувствительной кожи | 3700,00 |
Гель для устранения покраснения кожи | 3700,00 |
Очищающий гель с эффектом выравнивания тона кожи | 3300,00 |
Сыворотка с витамином С для выравнивания тона кожи | 8900,00 |
Дневной увлажняющий крем с эффектом выравнивания тона кожи | 4900,00 |
Сыворотка для комплексного омоложения кожи с 1 % ретинолом | 7000,00 |
Сыворотка с ботулоподобным эффектом | 11400,00 |
Детоксицирующая очищающая маска | 3700,00 |
Успокаивающая гелевая маска для ухода за чувствительной кожей | 3400,00 |
Увлажняющий дневной крем предупреждающий старение кожи | 5700,00 |
Восстанавливающий ночной крем “Антистресс» | 5700,00 |
Пародонтология | |
Обработка пародонтального кармана диодным лазером ( одна челюсть) | 8000,00 |
Удаление гранулематозных тканей (1 см) диодным лазером | 7500,00 |
Иссечение уздечки (языка,губы) диодным лазером | 5000,00 |
Гингивопластика (1 зуб) с использованием диодного лазера | 3500,00 |
Гингивопластика (сегмент) с использованием диодного лазером | 8000,00 |
Открытый кюретаж пародонтального кармана (1 сегмент) диодным лазером | 7000,00 |
Стерилизация пародонта диодным лазером (один сегмент) | 4000,00 |
Стерилизация пародонта диодным лазером (в области двух зубов) | 2000,00 |
Открытый кюретаж пародонтального кармана (одна челюсть) диодным лазером | 12000,00 |
Уменьшение м/з сосочка с использованием диодного лазера | 3000,00 |
Закрытый кюретаж (один сегмент) диодным лазером | 6000,00 |
Закрытый кюретаж (одна челюсть) диодным лазером | 12000,00 |
Кюретаж пародонтального кармана диодным лазером (в области 2х зубов) | 3000,00 |
Гингивэктомия (сегмент) с использованием диодного лазера | 10000,00 |
Коагуляция десны с использованием диодного лазера | 2000,00 |
Гингивэктомия (1 зуб) с использованием диодного лазера | 4000,00 |
Обработка афты,герпеса — один очаг с использованием диодного лазера | 2000,00 |
Операция увеличения преддверия полости рта с использованием диодного лазера | 14000,00 |
Гипосенсибилизация одного зуба с использованием диодного лазера | 2000,00 |
Ортопедия | |
Стерилизация культи зуба диодным лазером под коронку | 1500,00 |
Удлинение клинической высоты коронки (коррекция мягких тканей) с использованием диодного лазера | 2500,00 |
Хирургия | |
Иссечение фибромы диодным лазером | 7000,00 |
Устранение экзостоза (1 чел) диодным лазером | 8000,00 |
Иссечение слизистого капюшона диодным лазером | 3200,00 |
Удаление капюшона при перикоронарите диодным лазером | 3200,00 |
Лечение альвеолита с использованием диодного лазера | 3000,00 |
Разрез мягких тканей с использованием диодного лазера | 2000,00 |
Вскрытие абсцесса с использованием диодного лазера | 3000,00 |
Отбеливание | |
Лазерное отбеливание (обе челюсти) | 14000,00 |
Лазерное отбеливание (одна челюсть) | 8000,00 |
Использование световода для лазерного отбеливания (1 зуб) | 1000,00 |
Терапия | |
Лечение герпеса (1 поражение) с использованием диодного лазера | 1500,00 |
Лечение афтозного стоматита с использованием диодного лазера | 1500,00 |
Лечение лейкоплакии с использованием диодного лазера | 5000,00 |
Лечение гиперестезии с использованием диодного лазера | 3500,00 |
Физиопроцедура, воздействие на кисту с использованием диодного лазера | 500,00 |
Лечение периодонтальной кисты диодным лазером (физиопроцедура) | 800,00 |
Биостимуляция дисфункций ВН ЧС с использованием лазера | 800,00 |
Массаж | |
Общий массаж медицинский ( 60 мин) | 3300,00 |
Консультация массажиста | 0,00 |
Массаж лица медицинский (20 мин) | 1000,00 |
Массаж шеи медицинский (10 мин) | 1100,00 |
Массаж шейно-грудной одел позвоночника (25 мин) | 1700,00 |
Массаж воротниковой зоны (15 мин) | 1100,00 |
массаж верхней конечности медицинский (одна рука,10 мин) | 1100,00 |
Массаж верхней конечности:(надплечья и области лопатки 10 мин) | 1100,00 |
Массаж кисти и предплечья (10 мин 1 рука) | 1100,00 |
Баночный массаж (20 мин) | 1100,00 |
Массаж нижней конечности (15 мин 1 нога) | 1100,00 |
Массаж нижней конечности 1 нога ( ягодичная область-бедро-голеностоп) | 1500,00 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области ( 1 сторона 10 мин) | 1100,00 |
Массаж коленного сустава | 1100,00 |
Массаж стопы и голени ( 1 нога 10 мин) | 1000,00 |
Массаж голеностопного сустава | 1000,00 |
Массаж при заболевании позвоночника(коррекция осанки,при сколиозе) | 2200,00 |
Массаж пояснично-крестцовой зоны области (20 мин) | 1100,00 |
Сегментарный массаж пояснич.-крестц. области | 1700,00 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника (шейного или грудного) | 1100,00 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 20 мин | 1000,00 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 20 мин | 1500,00 |
Массаж спины медицинский (30 мин) | 1700,00 |
Вытяжка позвоночника на тренажере (10 мин) | 500,00 |
КОМПЛЕКС № 1. Массаж спины+ вытяжка позвоночника (45 мин) | 2200,00 |
КОМПЛЕКС №2 . Массаж спины+ вытяжка позвоночника+ изометрическая гимнастика (50 мин) | 3300,00 |
Лимфодренажный массаж руки 20 мин. | 1000,00 |
Лимфодренажный массаж ноги | 1500,00 |
Лимфодренажный массаж спины | 1700,00 |
Детский массаж | |
Общий массаж у детей от 1-3 лет (30 мин) | 1500,00 |
Общий массаж для детей от 3-14 лет (30 мин) | 1800,00 |
Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего возраста до 12 месяцев ( 30 мин) | 1800,00 |
Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста (25 мин) | 1900,00 |
Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего возраста (30 мин) | 2000,00 |
Массаж грудной клетки медицинский,вибрационный массаж (20 мин) | 1500,00 |
Антицеллюлитный массаж | |
Антицеллюлитный массаж (60 мин) | 4000,00 |
Антицеллюлитный массаж (15 мин) | 1100,00 |
Антицеллюлитный массаж живота (20 мин) | 1100,00 |
Антицеллюлитный массаж ягодицы (10 мин) | 1100,00 |
Антицеллюлитный массаж (1 нога (10 мин)) | 1200,00 |
Антицеллюлитный массаж руки (20 мин) | 1500,00 |
Лимфодренажный массаж | |
Лимфодренажный массаж общий (60 мин) | 4000,00 |
Лимфодренажный массаж лица (20 мин) | 1500,00 |
Лимфодренажный массаж ноги (20 мин) | 1500,00 |
Лимфодренажный массаж ног и ягодиц (40 мин) | 3000,00 |
Лимфодренажный массаж спины | 1700,00 |
Неврология | |
Прием врача-невролога первичный | 2000,00 |
Прием врача- остеопата | 5000,00 |
Прием врача-невролога повторный | 1700,00 |
Прием врача-невролога высшей категории,КМН | 2500,00 |
Прием врача-невролога высшей категории, КМН повторный | 2200,00 |
Постановка блокады без стоимости препарата | 2000,00 |
Медикаментозное лечение лекарственными препаратами Группа№1 | 2500,00 |
Медикаментозное лечение лекарственными препаратами Группа№2 | 3000,00 |
Медикаментозное лечение лекарственными препаратами Группа№3 | 3500,00 |
Медикаментозное лечение лекарственными препаратами Группа№4 | 4000,00 |
Медикаментозное лечение лекарственными препаратами Группа№5 | 4500,00 |
Общие | |
Выезд на дом терапевт, невролог | 5000,00 |
ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови) | 1500,00 |
Промывание носа КУКУШКА | 1000,00 |
Приём врача ревматолога первичный | 2000,00 |
Приём врача травматолога-ортопеда первичный | 2000,00 |
Ортодонтия | |
Консультация врача стоматолога-ортодонта | 1000,00 |
Ортопантомограмма | 1500,00 |
Снятие слепков (отливка моделей) 1 челюсть | 5000,00 |
Диагностика и составление плана лечения | 4000,00 |
Определение конструктивного прикуса | 1000,00 |
Пластиночный аппарат с 1 -м вином | 12000,00 |
Пластиночный аппарат с 2 -мя винтами | 14000,00 |
Пластиночный аппарат с 3 -мя винтами | 18000,00 |
Пластинка с 1 или 2-я винтами с поклонной плоскостью или покусочной площадкой | 19000,00 |
Лечение с помощью двухчелюстного аппарата | 20000,00 |
Аппарат «Твик-Биок» | 25000,00 |
Аппарат «Брюкля» | 18000,00 |
Коррекция активация аппарата | 800,00 |
Починка съемного аппарата | 4000,00 |
Перебазировка аппарата | 800,00 |
Установка брекет систем самолигирующая с замком металлокерамика 2 челюсти | 130000,00 |
Лечение с помощью невидимых кап 3D Smele, полный курс 2 челюсти | 260000,00 |
Лечение с помощью невидимых кап 3D Smele, короткий курс 1 челюсть | 6000,00 |
Аппарат «Квадхеликс» | 9600,00 |
Аппарат «Дерихсвайлер» | 20000,00 |
Аппарат «Destoe Jet» | 40000,00 |
Аппарат «Гербста» | 45000,00 |
Аппарат «Хааса» | 20000,00 |
Аппарат «Форсус» | 25000,00 |
Небный бюгель, аппарат «Нансе» | 8000,00 |
Лечение на брекет системе ,первой степени сложности (обе челюсти) | 120000,00 |
Лечение на брекет системе ,второй степени сложности (обе челюсти) | 160000,00 |
Лечение на брекет системе ,третья степень сложности (обе челюсти) | 180000,00 |
Лечение на брекет- системе,одна челюсть | 60000,00 |
Припасовка и фиксация кольца | 1500,00 |
Фиксация 1-го брекета | 1500,00 |
Замена эластичной цепочки (1 звено) | 250,00 |
Замена лигатур (1 зубной ряд) | 1000,00 |
Наложение лигатур Кабояши (1 зуб) | 200,00 |
Смена дуги | 20000,00 |
Наложение длинной лигатуры | 700,00 |
Снятие 1-го брекета (чистка,полировка) | 450,00 |
Снятие брекет- системы с одного зубного ряда (чистка,полировка) | 6000,00 |
Установка несъемный ретейнера одна челюсть | 9000,00 |
Ретенционная каппа | 10000,00 |
Ретенционная каппа | 7000,00 |
Ретенционная каппа с перестановкой зубов | 14000,00 |
Двухчелюстной ретенционный аппарат | 16000,00 |
Снятие ретейнера | 4000,00 |
Брекет система металлическая (одна челюсть) | 40000,00 |
Брекет система керамическая (одна челюсть) | 45000,00 |
Брекет система металлическая с застежкой (одна челюсть) | 50000,00 |
Брекет система керамическая с застежкой (одна челюсть) | 65000,00 |
Лечение окклюзии 5 категории | 10000,00 |
Лечение окклюзии 3 категории | 5000,00 |
Постановка винта CONMET | 8000,00 |
Постановка винта OSSTEM | 5900,00 |
Постановка кнопки | 3500,00 |
Ортопедия | |
Снятие слепков | 2000,00 |
Снятие диагностических слепков | 1500,00 |
Снятие м/к или литой коронки | 800,00 |
Снятие коронки | 500,00 |
Снятие коронки с разрезанием | 800,00 |
Фиксация на временный цемент | 900,00 |
Фиксация коронок, мостов сделанных в сторонней клинике | 1500,00 |
Снятие штампованной коронки | 700,00 |
Замена кламмера | 4300,00 |
Армирование съемного протеза | 4800,00 |
Избирательная пришлифовка одного зуба | 1000,00 |
Временная фиксация | 700,00 |
Фиксация на стеклоиономерный цемент (1 ед.) | 1500,00 |
Цементная фиксация м/к на имплантах,установленных в другой клинике | 1500,00 |
Винтовая фиксация м/к на имплантах,установленных в другой клинике (без стоимости винта) | 1800,00 |
Замена матрицы (со стоимостью матрицы) | 1300,00 |
Временный абатмент | 4300,00 |
Коррекция съёмного протеза, изготовленного в другой клинике | 1300,00 |
Хирургический шаблон индивидуальный (Артикон) | 20000,00 |
Индивидуальная ложка | 2000,00 |
временная коронка фрезерован | 4500,00 |
Композитная коронка(изготовленная в лабораторных условиях) | 8000,00 |
Консультация врача стоматолога-ортопеда | 0,00 |
Несъемное протезирование | |
М/к коронка на имплантат Osstem/Dentium | 28000,00 |
М/к коронка на имплантат Dentium | 30000,00 |
М/к коронка в промежутке с опорой на имплантат | 25000,00 |
Безметалловая коронка на имплантате | 50000,00 |
Металлокерамическая коронка | 13500,00 |
Металлокерамическая коронка,изготовленная методом лазерного спекания (фрезеровки) | 20000,00 |
М/к коронка с плечевой массой | 16000,00 |
М/к коронка на имплант (каркас из золота) | 35000,00 |
Безметалловая коронка с вкладкой (цирконий) | 38500,00 |
Безметалловая коронка (цирконий) | 25000,00 |
Безметалловая коронка E-max/винир | 22000,00 |
Керамические виниры 1шт Акция апрель | 18000,00 |
Цельнолитая коронка. | 6000,00 |
Ортопедическая капа | 7000,00 |
Металлопластмассовая коронка | 5600,00 |
Коронка из диоксида циркония на имплантате ASTRA TECH (Швеция) с винтовой фиксацией | 40000,00 |
